P2O5,% | ≥ | 51.2 |
K2O,% | ≥ | 33.9 |
Moisture,% | ≤ | 2 |
Iron(Fe),% | ≤ | 0.003 |
Arsenic(As),% | ≤ | 0.0001 |
Heavy metal(Pb), % | ≤ | 0.001 |
pack:
use:
P2O5,% | ≥ | 40 |
K2O,% | ≥ | 52.9 |
Moisture,% | ≤ | 2 |
Iron(Fe),% | ≤ | 0.003 |
Arsenic(As),% | ≤ | 0.0001 |
Heavy metal(Pb), % | ≤ | 0.001 |
pack:
use:
P2O5,% | ≥ | 32.8 |
K2O,% | ≥ | 65.2 |
Moisture,% | ≤ | 2 |
Iron(Fe),% | ≤ | 0.003 |
Arsenic(As),% | ≤ | 0.0001 |
Heavy metal(Pb), % | ≤ | 0.001 |
pack:
use:
P2O5,% | ≥ | 32.8 |
K2O,% | ≥ | 65.2 |
Moisture,% | ≤ | 2 |
Iron(Fe),% | ≤ | 0.003 |
Arsenic(As),% | ≤ | 0.0001 |
Heavy metal(Pb), % | ≤ | 0.001 |
pack:
use:
Potassium tripolyphosphate | ≥ | 85 |
P2O5,% | - | 46.5-48.0 |
Water Insolubler,% | ≤ | 2 |
Arsenic(As),% | ≤ | 0.0003 |
Heavy metal(Pb), % | ≤ | 0.001 |
Fluoride(F),% | ≤ | 0.001 |
Calcination of weightlessness ,% | ≤ | 0.4 |
pack:
use:
Potassium Pyrophosphate
Monopotassium Phosphate(MKP)
Dipotassium Phosphate(DKP)
Tripotassium Phosphate(TKP)
Potassium tripolyphosphate