P2O5,% | ≥ | 58.5 |
Na2O,% | ≥ | 25.3 |
Moisture,% | ≤ | 2 |
Iron(Fe),% | ≤ | 0.003 |
Arsenic(As),% | ≤ | 0.0001 |
Heavy metal(Pb), % | ≤ | 0.001 |
pack:
use:
P2O5,% | ≥ | 49 |
Na2O,% | ≥ | 42.8 |
Moisture,% | ≤ | 2 |
Iron(Fe),% | ≤ | 0.003 |
Arsenic(As),% | ≤ | 0.0001 |
Heavy metal(Pb), % | ≤ | 0.001 |
pack:
use:
P2O5,% | ≥ | 42.4 |
Na2O,% | ≥ | 55.6 |
Moisture,% | ≤ | 2 |
Iron(Fe),% | ≤ | 0.003 |
Arsenic(As),% | ≤ | 0.0001 |
Heavy metal(Pb), % | ≤ | 0.001 |
pack:
use:
P2O5,% | ≥ | 42.1 |
K2O,% | ≥ | 55.9 |
Moisture,% | ≤ | 2 |
Iron(Fe),% | ≤ | 0.003 |
Arsenic(As),% | ≤ | 0.0001 |
Heavy metal(Pb), % | ≤ | 0.001 |
pack:
use:
Total phosphate(based on P2O5),% | ≥ | 68 |
Inactive phosphate(based on P2O5),% | ≤ | 7.5 |
Water Insolubler,% | ≤ | 0.05 |
Iron(Fe),% | ≤ | 0.05 |
PH value | - | 5.8-7.0 |
pack:
use:
Total phosphate(based on P2O5),% | ≥ | 68.0 |
Inactive phosphate(based on P2O5),% | ≤ | 7.5 |
Water Insolubler,% | ≤ | 0.06 |
Iron(Fe),% | ≤ | 0.02 |
PH value | - | 5.8-6.5 |
Arsenic(As),% | ≤ | 0.0003 |
Heavy metal(Pb), % | ≤ | 0.001 |
Fluoride(F),% | ≤ | 0.003 |
pack:
use:
Monosodium Phosphate(MSP)
Disodium Phosphate(DSP)
Sodium Pyrophosphate
Potassium Pyrophosphate
General Sodium hexametaphosphate
Food additive sodium hexametaphosphate