P2O5,% | ≥ | 66 |
Niteogen,% | ≥ | 13 |
Polyphosphate Content,% | ≥ | 20 |
Moisture,% | ≤ | 0.5 |
Water Insoluble,% | ≤ | 0.5 |
PH | = | 4-5 |
Color and Appearance | = | White or light color powder |
pack:
use:
P2O5,% | ≥ | 71 |
Niteogen,% | ≥ | 7 |
Polyphosphate Content,% | ≥ | 20 |
Moisture,% | ≤ | 0.5 |
Water Insoluble,% | ≤ | 0.5 |
PH | = | 2-3 |
Color and Appearance | = | White or light color powder |
pack:
use:
P2O5,% | ≥ | 61 |
Niteogen,% | ≥ | 18 |
Polyphosphate Content,% | ≥ | 20 |
Moisture,% | ≤ | 0.5 |
Water Insoluble,% | ≤ | 0.5 |
PH | = | 6-7 |
Color and Appearance | = | White or light color powder |
pack:
use:
Diammonium dihydrogen pyrophosphate
Monoammonium trihydrogen pyrophosphate
Triammonium monohydrogen pyrophosphate